| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | EuroKlimat |
| Sertifika: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Model numarası: | EKAC500BR1LH |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD 200 per ton |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplâk |
| Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | Ayda 3.000 adet |
| tip: | Hava soğutmalı | ağırlık: | 930 kilo |
|---|---|---|---|
| Boyut (L * W * H): | 2215 mm * 1150 mm * 2260 mm | soğutucu: | R410A |
| Soğutma kapasitesi: | 150kW | Kompresör tipi: | Kaydırma |
| Kompresör: | Copeland | Evaporatör tipi: | Lehimli plakalı ısı eşanjörü |
| Vurgulamak: | EVI Hava Soğutmalı Scroll Chiller,150KW Hava Soğutmalı Scroll Chiller,EVI hava soğutmalı modüler chiller |
||
EVI hava soğutmalı scroll soğutucu
Özellikleri
1. 4 adet Copeland scroll kompresör
2. Plakalı eşanjör
3. Modüler tasarım, maksimum 16 ünite birlikte çalışır
4. EVI kompresör, minimum çalışma ortamı sıcaklığı -25 C
Teknik Özellikler:
| Modeli | EKAC460B1M | EKAC500BR1LH | ||
| Nominal soğutma kapasitesi | kW | 134 | 150 | |
| Nominal ısıtma kapasitesi | kW | - | 158 | |
| Nominal soğutma kapasitesinin toplam gücü | kW | 40 | 43.5 | |
| Nominal Isıtma kapasitesinin toplam gücü | kW | - | 43.5 | |
| Nominal soğutma çalışma akımı | Bir | 71.2 | 76.9 | |
| Nominal ısıtma çalışma akımı | Bir | - | 76.9 | |
| POLİS | POLİS | 3.35 | 3.45 | |
| Güç kaynağı | 380V / 3N ~ / 50Hz | |||
| Soğutucu Akışkan Tipi | R410A | |||
| Soğutucu Akışkan Kontrolü | Elektronik Genleşme Vanası | |||
| Kompresör | Tür | Kaydırma | ||
| Adet | Nr | 2 | 2 | |
| Modeli | CH290 | VPI292KSE | ||
| Marka | DANFOSS | KOPELANDA | ||
| Yağlayıcı | POE | |||
| Su tarafı ısı eşanjörü | Tür | Verimli plakalı ısı eşanjörü | ||
| Su Akışı Soğutma | m³ / h | 23.1 | 25.8 | |
| Su Akışı Isıtma | m³ / h | - | 27.2 | |
| Su direnci | kPa | 48 | 45 | |
| Boru | Giriş / çıkış su borusu konektörünün min. Boyutu | DN80 | ||
| Önerilen giriş / çıkış su borusu uzunluğu | inç | su pompasına bağlı | ||
| Fan Kondansatörü | Tür | Aksiyal Fan | ||
| Adet | Nr | 2 | 2 | |
| Birim | Uzunluk | mm | 2215 | 2215 |
| Genişlik | mm | 1150 | 1150 | |
| Yükseklik | mm | 2160 | 2260 | |
| Net ağırlık | Kilogram | 860 | 930 | |
İlgili kişi: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528