| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | EuroKlimat |
| Sertifika: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Model numarası: | EKAC1200CR1 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD 200 per ton |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplâk |
| Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 20 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | AYLIK 1.000 ADET |
| soğutma kapasitesi: | 345 kw | Isı kapasitesi: | 355 kw |
|---|---|---|---|
| evaporatör tipi: | Kabuk tüp | Ağırlık: | 2520 KG |
| Boyut (U * G * Y): | 3525mm*2265mm*2425mm | Soğutucu: | R410A |
| Vurgulamak: | 345KW Hava Soğutmalı Scroll Chiller,R410A Hava Soğutmalı Scroll Chiller,345kw hava soğutmalı modüler chiller |
||
345KW hava soğutmalı scroll chiller
Özellikleri
1. 3 adet Copeland/Danfos/ scroll kompresör
2. Kabuk borulu ısı eşanjörü
3. Modüler tasarım, maksimum 16 ünite birlikte çalışır
4.Büyük soğutma/ısıtma kapasitesi, tek ünite kapasitesi 345KW/355KW
Özellikler:
| modeli | EKAC1200C1M | EKAC1200CR1M | ||
| Nominal soğutma kapasitesi | kW | 345 | 345 | |
| Nominal ısıtma kapasitesi | kW | - | 355 | |
| Nominal soğutma kapasitesinin toplam gücü | kW | 104 | 104 | |
| Nominal Isıtma kapasitesinin toplam gücü | kW | - | 105 | |
| Nominal soğutma çalışma akımı | A | 178.3 | 178.3 | |
| Nominal ısıtma çalışma akımı | A | - | 179.8 | |
| EER | POLİS | 3.32 | 3.32 | |
| Güç kaynağı | 380V/3N~/50Hz | |||
| Soğutucu Tipi | R410A | |||
| Soğutucu Kontrol | Elektronik Genleşme Vanası | |||
| Kompresör | Tip | Taslak | ||
| miktar | No | 3 | 3 | |
| modeli | ZP485 | ZP485 | ||
| Marka | KOPELAND | KOPELAND | ||
| yağlayıcı | POE | |||
| Su tarafı ısı eşanjörü | Tip | Verimli kabuk borulu ısı eşanjörü | ||
| Su Akışlı Soğutma | m³/saat | 59.3 | 59.3 | |
| Su Akışlı Isıtma | m³/saat | - | 61.1 | |
| Su direnci | kPa | 55 | 55 | |
| Boru | Giriş/çıkış su borusu konektörünün minimum boyutu | DN125 | ||
| Tavsiye edilen giriş/çıkış su borusu uzunluğu | inç | su pompasına bağlı | ||
| Fan Kondansatörü | Tip | Aksiyel Fan | ||
| miktar | No | 6 | 6 | |
| Birim | Uzunluk | mm | 3523 | 3525 |
| Genişlik | mm | 2265 | 2265 | |
| Yükseklik | mm | 2425 | 2425 | |
| Net ağırlığı | Kilogram | 2500 | 2520 | |
İlgili kişi: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528