| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | EuroKlimat |
| Sertifika: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Model numarası: | EKAH120C1LH |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD 60 per KW |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplâk |
| Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | Ayda 3.000 adet |
| Satış sonrası servis sağlanan: | EK şubesi | Voltaj: | 380V / 3N ~ / 50Hz |
|---|---|---|---|
| ağırlık: | 400 | Boyut (L * W * H): | 1292x845x1840 |
| soğutucu: | R410A | Isıtma kapasitesi: | 50 KW |
| Kompresör tipi: | Kaydırma | Ürün adı: | hava kaynaklı ısı pompası su ısıtıcısı |
| Uygulama: | otel / hastane sıcak su temini | ||
| Vurgulamak: | 50KW Hava Kaynaklı Su Isıtıcı,R410A Soğutucu Hava Kaynaklı Su Isıtıcı,50KW Isı Pompası Su Isıtıcı |
||
50KW Hava Kaynaklı Isı Pompası Su Isıtıcı
Özellikleri
1. EVI ünlü marka kaydırma kompresörü
2. Plakalı eşanjör / tank eşanjörü
3. Modüler tasarım, maksimum 16 ünite birlikte çalışır
4. Düşük ortam tasarımı, minimum çalışma sıcaklığı -30 C
Teknik Özellikler:
| Model numarası | Ölçüm | EKAH050C1LH | EKAH120C1LH | |
| Nominal ısıtma kapasitesi | kW | 19 | 50 | |
| Isıtma / akım için güç tüketimi | kW / A | 4.2 / 7.4 | 11.0 / 24.9 | |
| Maks. Alan sayısıgüç çıkışı / akım | kW / A | 6.2 / 10.8 | 17,5 / 34,0 | |
| POLİS | kW / kW | 4.52 | 4.55 | |
| Güç kaynağı | 380V / 3N ~ / 50Hz | |||
| Çıkış suyu sıcaklığı | ℃ | 45 (Varsayılan), 40 ~ 55 (ayarlanabilir) | ||
| Dolaşım suyu miktarı <Nominal> | m³ / h | 0.41 | 1.07 | |
| Dolaşım suyu miktarı <dolaşım> | m³ / h | 3.27 | 8.6 | |
| Su direnci | kPa | 60 | 85 | |
| Önerilen bağlantı boruları boyutu | Su girişi / çıkışı | mm | DN25 | DN40 |
| Birim su borusu arayüz boyutları | Giriş borusu ağzı | R1 | Kc1 1/2 | |
| Çıkış borusu ağzı | R1 | Kc1 1/2 | ||
| Soğutucu akışkan / yeniden doldurma | R410A / 2,8 kg | R410A / 6,8 kg | ||
| Kompresör | Kaydırma | |||
| yağlayıcı | RL 32-3MAF | |||
| Fan | Düşük gürültülü eksenel fan | |||
| Gürültü seviyesi | dB (A) | 63 | 64 | |
| Ağırlık | kilogram | 170 | 400 | |
| Boyutlar | Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | mm | 790x795x950 | 1292x845x1840 |
Not:
1. Nominal ısıtma kapasitesi için çalışma koşulları: 20 ° C / 15 ° C'de dış kuru / ağ ampul sıcaklığı, 40 ° C'de giriş suyu sıcaklığı, 45 ° C çıkış suyu.
2. Lütfen müşterinin ihtiyacı için buradaki parametrelerde yapılacak başka değişikliklerin ayrıca rapor edilmeyeceğini hatırlatmak isteriz.
3. Güç kablosuyla ilgili notlar: Yukarıdaki elektrik parametreleri ana ünite için geçerlidir.Güvenilir bağlantılar sağlanacaktır.Herhangi bir tel ve soğutucu akışkan boru hatları ve / veya kompresörler ve fanlar gibi ısı üreten bileşenler arasında temas olacaktır.
İlgili kişi: Mr. LENG Zhengliang
Tel: +86 13828797702
Faks: 86-0769-83622528